2023年07月05日全国鹅报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月05日,全国330类鹅中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有5个。
 (资料图)
(资料图)
其中,杂交鹅的价格上涨幅度最大,当日报价为12.59元/斤,上涨了1.13元/斤,涨幅为9.86%。乌鬃鹅的价格下跌幅度最大,当日价格为11.05元/斤,下跌了1.02元/斤,跌幅为8.45%。
表格1:2023年07月05日全国不同品种鹅价格涨幅榜
| 品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 杂交鹅 | 12.59元/斤 | 11.46元/斤 | 9.86% | 
| 灰鹅 | 12.35元/斤 | 11.65元/斤 | 5.92% | 
| 马岗鹅 | 11.36元/斤 | 10.99元/斤 | 3.37% | 
| 朗德鹅 | 10.98元/斤 | 10.81元/斤 | 1.48% | 
| 白鹅 | 12.25元/斤 | 12.15元/斤 | 0.74% | 
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年07月05日全国不同品种鹅价格跌幅榜
| 品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 乌鬃鹅 | 11.05元/斤 | 12.08元/斤 | -8.45% | 
| 三花鹅 | 11.32元/斤 | 11.89元/斤 | -4.79% | 
| 肉鹅 | 11.41元/斤 | 11.6元/斤 | -1.55% | 
| 狮头鹅 | 12.66元/斤 | 12.75元/斤 | -0.63% | 
| 黑棕鹅 | 17.6元/斤 | 17.68元/斤 | -0.45% | 
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月05日全国不同品种鹅价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月05日海南省定安县地区的白鹅价格涨幅最大,涨幅为24.44%,报16.8元/斤(2023年07月04日价格报13.5元/斤)。广东省新会区地区的马岗鹅价格跌幅最大,跌幅为6.9%,报13.5元/斤(2023年07月04日价格报14.5元/斤)。
广东省南海区地区的灰鹅今日价格最高,报18.75元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报18.75元/斤)持平。广东省阳东区地区马岗鹅今日价格最低,报7.4元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报7.4元/斤)持平。
表格3:2023年07月05日不同地区鹅价格涨跌幅情况统计
| 地区 | 品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 安徽省临泉县 | 朗德鹅 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | 
| 安徽省太和县 | 白鹅 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | 
| 重庆市巴南区 | 白鹅 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | 
| 福建省芗城区 | 狮头鹅 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - | 
| 福建省漳浦县 | 狮头鹅 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | 
| 广东省电白区 | 杂交鹅 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | 
| 灰鹅 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - | |
| 白鹅 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 肉鹅 | 7.63元/斤 | 7.63元/斤 | - | |
| 马岗鹅 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 广东省恩平市 | 马岗鹅 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | 
| 广东省番禺区 | 肉鹅 | 17元/斤 | 17元/斤 | - | 
| 广东省封开县 | 灰鹅 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | 
| 广东省高要区 | 乌鬃鹅 | 7.53元/斤 | 7.53元/斤 | - | 
| 狮头鹅 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
| 白鹅 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 马岗鹅 | 13.43元/斤 | 13.43元/斤 | - | |
| 广东省高州市 | 白鹅 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - | 
| 广东省金平区 | 狮头鹅 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | 
| 广东省雷州市 | 狮头鹅 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - | 
| 广东省荔湾区 | 乌鬃鹅 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | 
| 广东省龙湖区 | 狮头鹅 | 16.33元/斤 | 16.33元/斤 | - | 
| 广东省南海区 | 乌鬃鹅 | 17.29元/斤 | 17元/斤 | 1.71% | 
| 灰鹅 | 18.75元/斤 | 18.75元/斤 | - | |
| 黑棕鹅 | 17.6元/斤 | 17.68元/斤 | -0.45% | |
| 广东省南沙区 | 乌鬃鹅 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | 
| 广东省台山市 | 乌鬃鹅 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | 
| 马岗鹅 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 广东省新会区 | 马岗鹅 | 13.5元/斤 | 14.5元/斤 | -6.9% | 
| 广东省阳春市 | 灰鹅 | 10.9元/斤 | 10.9元/斤 | - | 
| 广东省阳东区 | 灰鹅 | 10.75元/斤 | 10.75元/斤 | - | 
| 狮头鹅 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
| 白鹅 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
| 肉鹅 | 9.43元/斤 | 9.43元/斤 | - | |
| 马岗鹅 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | |
| 广东省阳西县 | 马岗鹅 | 15.8元/斤 | 15.8元/斤 | - | 
| 广西合浦县 | 狮头鹅 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | 
| 广西陆川县 | 灰鹅 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - | 
| 马岗鹅 | 11.2元/斤 | 11.2元/斤 | - | |
| 狮头鹅 | 13.1元/斤 | 13.5元/斤 | -2.96% | |
| 广西武鸣区 | 狮头鹅 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | 
| 广西兴宁区 | 狮头鹅 | 9.1元/斤 | 9.1元/斤 | - | 
| 肉鹅 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 贵州省纳雍县 | 肉鹅 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | 
| 海南省定安县 | 白鹅 | 16.8元/斤 | 13.5元/斤 | 24.44% | 
| 海南省文昌市 | 白鹅 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - | 
| 河北省深州市 | 杂交鹅 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | 
| 白鹅 | 12.13元/斤 | 12.13元/斤 | - | |
| 肉鹅 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 河南省濮阳县 | 白鹅 | 12.7元/斤 | 12.7元/斤 | - | 
| 河南省荥阳市 | 三花鹅 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | 
| 湖北省黄州区 | 肉鹅 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - | 
| 湖南省茶陵县 | 肉鹅 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | 
| 湖南省芙蓉区 | 雁鹅 | 14.6元/斤 | 14.6元/斤 | - | 
| 湖南省隆回县 | 三花鹅 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | 
| 湖南省溆浦县 | 朗德鹅 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | 
| 吉林省南关区 | 朗德鹅 | 9.93元/斤 | 9.93元/斤 | - | 
| 吉林省宁江区 | 灰鹅 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - | 
| 白鹅 | 9.67元/斤 | 9.67元/斤 | - | |
| 肉鹅 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - | |
| 江苏省滨海县 | 肉鹅 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | 
| 江苏省金坛区 | 灰鹅 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | 
| 江苏省涟水县 | 白鹅 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | 
| 江苏省射阳县 | 杂交鹅 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | 
| 江苏省沭阳县 | 白鹅 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | 
| 江西省高安市 | 三花鹅 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | 
| 杂交鹅 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
| 白鹅 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - | |
| 江西省吉安县 | 白鹅 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | 
| 江西省彭泽县 | 杂交鹅 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | 
| 江西省上高县 | 白鹅 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | 
| 江西省峡江县 | 白鹅 | 10.13元/斤 | 10.13元/斤 | - | 
| 肉鹅 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
| 山东省莱阳市 | 三花鹅 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | 
| 陕西省临渭区 | 白鹅 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | 
| 四川省屏山县 | 白鹅 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | 
| 肉鹅 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
| 四川省市中区 | 三花鹅 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | 
| 云南省弥渡县 | 肉鹅 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - | 
| 云南省石林彝族自治县 | 白鹅 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - | 
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月05日,全国56个主要的鹅产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有3个。
其中,海南省定安县的白鹅价格涨幅最大,涨幅为24.44%,报16.80元/斤(2023年07月04日价格报13.50元/斤)。广东省新会区的马岗鹅的价格下跌幅度最大,跌幅为6.9%,报13.50元/斤(2023年07月04日价格报14.50元/斤)。
广东省南海区的灰鹅价格今日的报价最高,报18.75元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报18.75元/斤)持平。广东省阳东区马岗鹅价格今日的报价最低,报7.40元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报7.40元/斤)持平。
表格4:2023年07月05日全国不同产地鹅价格涨幅榜
| 产地 | 品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 海南省定安县 | 白鹅 | 16.80元/斤 | 13.50元/斤 | 24.44% | 
| 广东省南海区 | 乌鬃鹅 | 17.29元/斤 | 17.00元/斤 | 1.71% | 
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月05日全国不同产地鹅价格跌幅榜
| 地区 | 品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 广东省新会区 | 马岗鹅 | 13.50元/斤 | 14.50元/斤 | -6.9% | 
| 广西陆川县 | 狮头鹅 | 13.10元/斤 | 13.50元/斤 | -2.96% | 
| 广东省南海区 | 黑棕鹅 | 17.60元/斤 | 17.68元/斤 | -0.45% | 
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月05日全国不同产地鹅价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签:
 
							 
					
							  						 
								 
								 
								