2023年5月19日LME锡库存报1835吨增加125吨 当前快讯
2023-05-19 16:42:01 来源:九商云汇
【资料图】
据伦敦2023年5月19日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报1835吨增加125吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 锡 | 1835 | 125 | 05-19 |
| 铝 | 555200 | -1350 | 05-19 |
| 铜 | 91975 | 1450 | 05-19 |
| 锌 | 46975 | -550 | 05-19 |
| 铅 | 33925 | 0 | 05-19 |
| 镍 | 39174 | 0 | 05-19 |
标签:
【资料图】
据伦敦2023年5月19日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报1835吨增加125吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 锡 | 1835 | 125 | 05-19 |
| 铝 | 555200 | -1350 | 05-19 |
| 铜 | 91975 | 1450 | 05-19 |
| 锌 | 46975 | -550 | 05-19 |
| 铅 | 33925 | 0 | 05-19 |
| 镍 | 39174 | 0 | 05-19 |
标签: